前言:P0.9间距倒装COB,全倒装COB,COB封装,P0.9,全倒装COB 1R 1G
箱体尺寸:608mmX342mmX52mm, P0.9点间距,全倒装COB 1R 1G 1B集成封装-宣传视频
航显光电全倒装COB产品参数 | |||
序号 | 像素点间距(P) | 0.95 | 1.26 |
1 | 像素结构 | 全倒装COB 1R 1G 1B集成封装(Mini LED 芯片) | |
2 | 箱体尺寸(W*H*Dmm) | 608*342*52 | |
3 | 箱体分辨率(W*H) | 640x360 | 480×270 |
4 | 箱体比例 | 16:9(27寸) | |
5 | 模组尺寸(W*Hmm) | 152*114 | |
6 | 模组分辨率(W*Hmm) | 160X120 | 120X90 |
7 | 点密度(dot/m?) | 1108031 | 629880 |
8 | 驱动方式 | 共阴 | 共阴 |
9 | 箱体介绍 | 压铸铝合金材质,一次性整体压铸成型,自然散热结构,无风扇,无孔,防尘、静音设计,支持双卡,双电源备份,箱体间支持XYZ轴六个方向调节,且前后都支持XYZ轴调节,保证箱体的平整度。具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施,具有实时监控温度、故障报警功能。 | |
10 | 维护方式 | 前后维护 | |
11 | 箱体平整度(mm) | ≤0.07 | |
12 | 亮度(cd/m?)(校正后) | 0-600 | |
13 | 白色色坐标 | TYP x=0.285,y=0.300±0.003 (9000K-出厂默认值) | |
14 | 色温 | 3000-25000k | |
15 | 水平亮度视角,(H/V) | 水平≥178°、垂直≥178° | |
16 | 色域 | ≥110% NTSC | |
17 | 亮度均匀性 | ≥97% | |
18 | 最高对比度 | ≥15000:1 | |
19 | 峰值功耗(W/m?) | ≤490 | ≤416.5 |
20 | 平均功耗(W/m?) | ≤163.3 | ≤142.2 |
21 | 箱体供电要求 | AC100-240(50/60Hz) | |
22 | 换帧频率(Hz) | 60/120HZ | |
23 | 扫描数(S) | 54 | 45 |
24 | 刷新率(Hz) | ≥3840/7680HZ | |
25 | 防护等级(灯板表面) | IP65 具有防潮,完全防尘,防腐蚀,防虫,防静电、抗震动、防电磁干扰、防撞、防摔、抗UV、抗雷击等功能 | |
26 | 灰度等级 | 14~26bit | |
27 | 工作温湿度范围 | ﹣10℃-+40℃/10%RH-85%RH | |
28 | 存储温湿度范围 | ﹣40℃-+60℃/10%RH-60%RH |
航显光电全倒装COB,箱体尺寸:608mmX342mmX52mm,点间距P0.9,点间距P1.2,新封装工艺有着相比传统SMD的防护性,节能性,高清上都有质的提升。详情请来电咨询。
、